List of All Emojis
Smileys & Emotion169
NO | Emoji | Name | Version | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ๐ | Grinning face | E1.0 | |
2 | ๐ | Grinning face with big eyes | E0.6 | |
3 | ๐ | Grinning face with smiling eyes | E0.6 | |
4 | ๐ | Beaming face with smiling eyes | E0.6 | |
5 | ๐ | Grinning squinting face | E0.6 | |
6 | ๐ | Grinning face with sweat | E0.6 | |
7 | ๐คฃ | Rolling on the floor laughing | E3.0 | |
8 | ๐ | Face with tears of joy | E0.6 | |
9 | ๐ | Slightly smiling face | E1.0 | |
10 | ๐ | Upside-down face | E1.0 | |
11 | ๐ซ | Melting face | E14.0 | |
12 | ๐ | Winking face | E0.6 | |
13 | ๐ | Smiling face with smiling eyes | E0.6 | |
14 | ๐ | Smiling face with halo | E1.0 | |
15 | ๐ฅฐ | Smiling face with hearts | E11.0 | |
16 | ๐ | Smiling face with heart-eyes | E0.6 | |
17 | ๐คฉ | Star-struck | E5.0 | |
18 | ๐ | Face blowing a kiss | E0.6 | |
19 | ๐ | Kissing face | E1.0 | |
20 | โบ๏ธ | Smiling face | E0.6 | |
21 | ๐ | Kissing face with closed eyes | E0.6 | |
22 | ๐ | Kissing face with smiling eyes | E1.0 | |
23 | ๐ฅฒ | Smiling face with tear | E13.0 | |
24 | ๐ | Face savoring food | E0.6 | |
25 | ๐ | Face with tongue | E1.0 | |
26 | ๐ | Winking face with tongue | E0.6 | |
27 | ๐คช | Zany face | E5.0 | |
28 | ๐ | Squinting face with tongue | E0.6 | |
29 | ๐ค | Money-mouth face | E1.0 | |
30 | ๐ค | Smiling face with open hands | E1.0 | |
31 | ๐คญ | Face with hand over mouth | E5.0 | |
32 | ๐ซข | Face with open eyes and hand over mouth | E14.0 | |
33 | ๐ซฃ | Face with peeking eye | E14.0 | |
34 | ๐คซ | Shushing face | E5.0 | |
35 | ๐ค | Thinking face | E1.0 | |
36 | ๐ซก | Saluting face | E14.0 | |
37 | ๐ค | Zipper-mouth face | E1.0 | |
38 | ๐คจ | Face with raised eyebrow | E5.0 | |
39 | ๐ | Neutral face | E0.7 | |
40 | ๐ | Expressionless face | E1.0 | |
41 | ๐ถ | Face without mouth | E1.0 | |
42 | ๐ซฅ | Dotted line face | E14.0 | |
43 | ๐ถโ๐ซ๏ธ | Face in clouds | E13.1 | |
44 | ๐ | Smirking face | E0.6 | |
45 | ๐ | Unamused face | E0.6 | |
46 | ๐ | Face with rolling eyes | E1.0 | |
47 | ๐ฌ | Grimacing face | E1.0 | |
48 | ๐ฎโ๐จ | Face exhaling | E13.1 | |
49 | ๐คฅ | Lying face | E3.0 | |
50 | ๐ซจ | Shaking face | E15.0 | |
51 | ๐โโ๏ธ | Head shaking horizontally | E15.1 | |
52 | ๐โโ๏ธ | Head shaking vertically | E15.1 | |
53 | ๐ | Relieved face | E0.6 | |
54 | ๐ | Pensive face | E0.6 | |
55 | ๐ช | Sleepy face | E0.6 | |
56 | ๐คค | Drooling face | E3.0 | |
57 | ๐ด | Sleeping face | E1.0 | |
58 | ๐ซฉ | Face with bags under eyes | E16.0 | |
59 | ๐ท | Face with medical mask | E0.6 | |
60 | ๐ค | Face with thermometer | E1.0 | |
61 | ๐ค | Face with head-bandage | E1.0 | |
62 | ๐คข | Nauseated face | E3.0 | |
63 | ๐คฎ | Face vomiting | E5.0 | |
64 | ๐คง | Sneezing face | E3.0 | |
65 | ๐ฅต | Hot face | E11.0 | |
66 | ๐ฅถ | Cold face | E11.0 | |
67 | ๐ฅด | Woozy face | E11.0 | |
68 | ๐ต | Face with crossed-out eyes | E0.6 | |
69 | ๐ตโ๐ซ | Face with spiral eyes | E13.1 | |
70 | ๐คฏ | Exploding head | E5.0 | |
71 | ๐ค | Cowboy hat face | E3.0 | |
72 | ๐ฅณ | Partying face | E11.0 | |
73 | ๐ฅธ | Disguised face | E13.0 | |
74 | ๐ | Smiling face with sunglasses | E1.0 | |
75 | ๐ค | Nerd face | E1.0 | |
76 | ๐ง | Face with monocle | E5.0 | |
77 | ๐ | Confused face | E1.0 | |
78 | ๐ซค | Face with diagonal mouth | E14.0 | |
79 | ๐ | Worried face | E1.0 | |
80 | ๐ | Slightly frowning face | E1.0 | |
81 | โน๏ธ | Frowning face | E0.7 | |
82 | ๐ฎ | Face with open mouth | E1.0 | |
83 | ๐ฏ | Hushed face | E1.0 | |
84 | ๐ฒ | Astonished face | E0.6 | |
85 | ๐ณ | Flushed face | E0.6 | |
86 | ๐ฅบ | Pleading face | E11.0 | |
87 | ๐ฅน | Face holding back tears | E14.0 | |
88 | ๐ฆ | Frowning face with open mouth | E1.0 | |
89 | ๐ง | Anguished face | E1.0 | |
90 | ๐จ | Fearful face | E0.6 | |
91 | ๐ฐ | Anxious face with sweat | E0.6 | |
92 | ๐ฅ | Sad but relieved face | E0.6 | |
93 | ๐ข | Crying face | E0.6 | |
94 | ๐ญ | Loudly crying face | E0.6 | |
95 | ๐ฑ | Face screaming in fear | E0.6 | |
96 | ๐ | Confounded face | E0.6 | |
97 | ๐ฃ | Persevering face | E0.6 | |
98 | ๐ | Disappointed face | E0.6 | |
99 | ๐ | Downcast face with sweat | E0.6 | |
100 | ๐ฉ | Weary face | E0.6 | |
101 | ๐ซ | Tired face | E0.6 | |
102 | ๐ฅฑ | Yawning face | E12.0 | |
103 | ๐ค | Face with steam from nose | E0.6 | |
104 | ๐ก | Enraged face | E0.6 | |
105 | ๐ | Angry face | E0.6 | |
106 | ๐คฌ | Face with symbols on mouth | E5.0 | |
107 | ๐ | Smiling face with horns | E1.0 | |
108 | ๐ฟ | Angry face with horns | E0.6 | |
109 | ๐ | Skull | E0.6 | |
110 | โ ๏ธ | Skull and crossbones | E1.0 | |
111 | ๐ฉ | Pile of poo | E0.6 | |
112 | ๐คก | Clown face | E3.0 | |
113 | ๐น | Ogre | E0.6 | |
114 | ๐บ | Goblin | E0.6 | |
115 | ๐ป | Ghost | E0.6 | |
116 | ๐ฝ | Alien | E0.6 | |
117 | ๐พ | Alien monster | E0.6 | |
118 | ๐ค | Robot | E1.0 | |
119 | ๐บ | Grinning cat | E0.6 | |
120 | ๐ธ | Grinning cat with smiling eyes | E0.6 | |
121 | ๐น | Cat with tears of joy | E0.6 | |
122 | ๐ป | Smiling cat with heart-eyes | E0.6 | |
123 | ๐ผ | Cat with wry smile | E0.6 | |
124 | ๐ฝ | Kissing cat | E0.6 | |
125 | ๐ | Weary cat | E0.6 | |
126 | ๐ฟ | Crying cat | E0.6 | |
127 | ๐พ | Pouting cat | E0.6 | |
128 | ๐ | See-no-evil monkey | E0.6 | |
129 | ๐ | Hear-no-evil monkey | E0.6 | |
130 | ๐ | Speak-no-evil monkey | E0.6 | |
131 | ๐ | Love letter | E0.6 | |
132 | ๐ | Heart with arrow | E0.6 | |
133 | ๐ | Heart with ribbon | E0.6 | |
134 | ๐ | Sparkling heart | E0.6 | |
135 | ๐ | Growing heart | E0.6 | |
136 | ๐ | Beating heart | E0.6 | |
137 | ๐ | Revolving hearts | E0.6 | |
138 | ๐ | Two hearts | E0.6 | |
139 | ๐ | Heart decoration | E0.6 | |
140 | โฃ๏ธ | Heart exclamation | E1.0 | |
141 | ๐ | Broken heart | E0.6 | |
142 | โค๏ธโ๐ฅ | Heart on fire | E13.1 | |
143 | โค๏ธโ๐ฉน | Mending heart | E13.1 | |
144 | โค๏ธ | Red heart | E0.6 | |
145 | ๐ฉท | Pink heart | E15.0 | |
146 | ๐งก | Orange heart | E5.0 | |
147 | ๐ | Yellow heart | E0.6 | |
148 | ๐ | Green heart | E0.6 | |
149 | ๐ | Blue heart | E0.6 | |
150 | ๐ฉต | Light blue heart | E15.0 | |
151 | ๐ | Purple heart | E0.6 | |
152 | ๐ค | Brown heart | E12.0 | |
153 | ๐ค | Black heart | E3.0 | |
154 | ๐ฉถ | Grey heart | E15.0 | |
155 | ๐ค | White heart | E12.0 | |
156 | ๐ | Kiss mark | E0.6 | |
157 | ๐ฏ | Hundred points | E0.6 | |
158 | ๐ข | Anger symbol | E0.6 | |
159 | ๐ฅ | Collision | E0.6 | |
160 | ๐ซ | Dizzy | E0.6 | |
161 | ๐ฆ | Sweat droplets | E0.6 | |
162 | ๐จ | Dashing away | E0.6 | |
163 | ๐ณ๏ธ | Hole | E0.7 | |
164 | ๐ฌ | Speech balloon | E0.6 | |
165 | ๐๏ธโ๐จ๏ธ | Eye in speech bubble | E2.0 | |
166 | ๐จ๏ธ | Left speech bubble | E2.0 | |
167 | ๐ฏ๏ธ | Right anger bubble | E0.7 | |
168 | ๐ญ | Thought balloon | E1.0 | |
169 | ๐ค | ZZZ | E0.6 |
People & Body342
NO | Emoji | Name | Version | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ๐ | Waving hand | E0.6 | |
2 | ๐ค | Raised back of hand | E3.0 | |
3 | ๐๏ธ | Hand with fingers splayed | E0.7 | |
4 | โ | Raised hand | E0.6 | |
5 | ๐ | Vulcan salute | E1.0 | |
6 | ๐ซฑ | Rightwards hand | E14.0 | |
7 | ๐ซฒ | Leftwards hand | E14.0 | |
8 | ๐ซณ | Palm down hand | E14.0 | |
9 | ๐ซด | Palm up hand | E14.0 | |
10 | ๐ซท | Leftwards pushing hand | E15.0 | |
11 | ๐ซธ | Rightwards pushing hand | E15.0 | |
12 | ๐ | OK hand | E0.6 | |
13 | ๐ค | Pinched fingers | E13.0 | |
14 | ๐ค | Pinching hand | E12.0 | |
15 | โ๏ธ | Victory hand | E0.6 | |
16 | ๐ค | Crossed fingers | E3.0 | |
17 | ๐ซฐ | Hand with index finger and thumb crossed | E14.0 | |
18 | ๐ค | Love-you gesture | E5.0 | |
19 | ๐ค | Sign of the horns | E1.0 | |
20 | ๐ค | Call me hand | E3.0 | |
21 | ๐ | Backhand index pointing left | E0.6 | |
22 | ๐ | Backhand index pointing right | E0.6 | |
23 | ๐ | Backhand index pointing up | E0.6 | |
24 | ๐ | Middle finger | E1.0 | |
25 | ๐ | Backhand index pointing down | E0.6 | |
26 | โ๏ธ | Index pointing up | E0.6 | |
27 | ๐ซต | Index pointing at the viewer | E14.0 | |
28 | ๐ | Thumbs up | E0.6 | |
29 | ๐ | Thumbs down | E0.6 | |
30 | โ | Raised fist | E0.6 | |
31 | ๐ | Oncoming fist | E0.6 | |
32 | ๐ค | Left-facing fist | E3.0 | |
33 | ๐ค | Right-facing fist | E3.0 | |
34 | ๐ | Clapping hands | E0.6 | |
35 | ๐ | Raising hands | E0.6 | |
36 | ๐ซถ | Heart hands | E14.0 | |
37 | ๐ | Open hands | E0.6 | |
38 | ๐คฒ | Palms up together | E5.0 | |
39 | ๐ค | Handshake | E3.0 | |
40 | ๐ | Folded hands | E0.6 | |
41 | โ๏ธ | Writing hand | E0.7 | |
42 | ๐ | Nail polish | E0.6 | |
43 | ๐คณ | Selfie | E3.0 | |
44 | ๐ช | Flexed biceps | E0.6 | |
45 | ๐ฆพ | Mechanical arm | E12.0 | |
46 | ๐ฆฟ | Mechanical leg | E12.0 | |
47 | ๐ฆต | Leg | E11.0 | |
48 | ๐ฆถ | Foot | E11.0 | |
49 | ๐ | Ear | E0.6 | |
50 | ๐ฆป | Ear with hearing aid | E12.0 | |
51 | ๐ | Nose | E0.6 | |
52 | ๐ง | Brain | E5.0 | |
53 | ๐ซ | Anatomical heart | E13.0 | |
54 | ๐ซ | Lungs | E13.0 | |
55 | ๐ฆท | Tooth | E11.0 | |
56 | ๐ฆด | Bone | E11.0 | |
57 | ๐ | Eyes | E0.6 | |
58 | ๐๏ธ | Eye | E0.7 | |
59 | ๐ | Tongue | E0.6 | |
60 | ๐ | Mouth | E0.6 | |
61 | ๐ซฆ | Biting lip | E14.0 | |
62 | ๐ถ | Baby | E0.6 | |
63 | ๐ง | Child | E5.0 | |
64 | ๐ฆ | Boy | E0.6 | |
65 | ๐ง | Girl | E0.6 | |
66 | ๐ง | Person | E5.0 | |
67 | ๐จ | Man | E0.6 | |
68 | ๐งโโ๏ธ | Woman | E13.1 | |
69 | ๐จโ๐ฆฐ | Man | E11.0 | |
70 | ๐จโ๐ฆฑ | Man | E11.0 | |
71 | ๐จโ๐ฆณ | Man | E11.0 | |
72 | ๐ฉโ๐ฆฐ | Woman | E11.0 | |
73 | ๐งโ๐ฆฐ | Person | E12.1 | |
74 | ๐ฉโ๐ฆฑ | Woman | E11.0 | |
75 | ๐งโ๐ฆฑ | Person | E12.1 | |
76 | ๐ฉโ๐ฆณ | Woman | E11.0 | |
77 | ๐งโ๐ฆณ | Person | E12.1 | |
78 | ๐ง | Older person | E5.0 | |
79 | ๐ด | Old man | E0.6 | |
80 | ๐ต | Old woman | E0.6 | |
81 | ๐ | Person frowning | E0.6 | |
82 | ๐โโ๏ธ | Man frowning | E4.0 | |
83 | ๐โโ๏ธ | Woman frowning | E4.0 | |
84 | ๐ | Person pouting | E0.6 | |
85 | ๐โโ๏ธ | Man pouting | E4.0 | |
86 | ๐โโ๏ธ | Woman pouting | E4.0 | |
87 | ๐ | Person gesturing NO | E0.6 | |
88 | ๐ โโ๏ธ | Man gesturing NO | E4.0 | |
89 | ๐ โโ๏ธ | Woman gesturing NO | E4.0 | |
90 | ๐ | Person gesturing OK | E0.6 | |
91 | ๐โโ๏ธ | Man gesturing OK | E4.0 | |
92 | ๐โโ๏ธ | Woman gesturing OK | E4.0 | |
93 | ๐ | Person tipping hand | E0.6 | |
94 | ๐โโ๏ธ | Man tipping hand | E4.0 | |
95 | ๐โโ๏ธ | Woman tipping hand | E4.0 | |
96 | ๐ | Person raising hand | E0.6 | |
97 | ๐โโ๏ธ | Man raising hand | E4.0 | |
98 | ๐โโ๏ธ | Woman raising hand | E4.0 | |
99 | ๐ง | Deaf person | E12.0 | |
100 | ๐งโโ๏ธ | Deaf man | E12.0 | |
101 | ๐งโโ๏ธ | Deaf woman | E12.0 | |
102 | ๐ | Person bowing | E0.6 | |
103 | ๐โโ๏ธ | Man bowing | E4.0 | |
104 | ๐โโ๏ธ | Woman bowing | E4.0 | |
105 | ๐คฆ | Person facepalming | E3.0 | |
106 | ๐คฆโโ๏ธ | Man facepalming | E4.0 | |
107 | ๐คฆโโ๏ธ | Woman facepalming | E4.0 | |
108 | ๐คท | Person shrugging | E3.0 | |
109 | ๐คทโโ๏ธ | Man shrugging | E4.0 | |
110 | ๐คทโโ๏ธ | Woman shrugging | E4.0 | |
111 | ๐งโโ๏ธ | Health worker | E12.1 | |
112 | ๐จโโ๏ธ | Man health worker | E4.0 | |
113 | ๐ฉโโ๏ธ | Woman health worker | E4.0 | |
114 | ๐งโ๐ | Student | E12.1 | |
115 | ๐จโ๐ | Man student | E4.0 | |
116 | ๐ฉโ๐ | Woman student | E4.0 | |
117 | ๐งโ๐ซ | Teacher | E12.1 | |
118 | ๐จโ๐ซ | Man teacher | E4.0 | |
119 | ๐ฉโ๐ซ | Woman teacher | E4.0 | |
120 | ๐งโโ๏ธ | Judge | E12.1 | |
121 | ๐จโโ๏ธ | Man judge | E4.0 | |
122 | ๐ฉโโ๏ธ | Woman judge | E4.0 | |
123 | ๐งโ๐พ | Farmer | E12.1 | |
124 | ๐จโ๐พ | Man farmer | E4.0 | |
125 | ๐ฉโ๐พ | Woman farmer | E4.0 | |
126 | ๐งโ๐ณ | Cook | E12.1 | |
127 | ๐จโ๐ณ | Man cook | E4.0 | |
128 | ๐ฉโ๐ณ | Woman cook | E4.0 | |
129 | ๐งโ๐ง | Mechanic | E12.1 | |
130 | ๐จโ๐ง | Man mechanic | E4.0 | |
131 | ๐ฉโ๐ง | Woman mechanic | E4.0 | |
132 | ๐งโ๐ญ | Factory worker | E12.1 | |
133 | ๐จโ๐ญ | Man factory worker | E4.0 | |
134 | ๐ฉโ๐ญ | Woman factory worker | E4.0 | |
135 | ๐งโ๐ผ | Office worker | E12.1 | |
136 | ๐จโ๐ผ | Man office worker | E4.0 | |
137 | ๐ฉโ๐ผ | Woman office worker | E4.0 | |
138 | ๐งโ๐ฌ | Scientist | E12.1 | |
139 | ๐จโ๐ฌ | Man scientist | E4.0 | |
140 | ๐ฉโ๐ฌ | Woman scientist | E4.0 | |
141 | ๐งโ๐ป | Technologist | E12.1 | |
142 | ๐จโ๐ป | Man technologist | E4.0 | |
143 | ๐ฉโ๐ป | Woman technologist | E4.0 | |
144 | ๐งโ๐ค | Singer | E12.1 | |
145 | ๐จโ๐ค | Man singer | E4.0 | |
146 | ๐ฉโ๐ค | Woman singer | E4.0 | |
147 | ๐งโ๐จ | Artist | E12.1 | |
148 | ๐จโ๐จ | Man artist | E4.0 | |
149 | ๐ฉโ๐จ | Woman artist | E4.0 | |
150 | ๐งโโ๏ธ | Pilot | E12.1 | |
151 | ๐จโโ๏ธ | Man pilot | E4.0 | |
152 | ๐ฉโโ๏ธ | Woman pilot | E4.0 | |
153 | ๐งโ๐ | Astronaut | E12.1 | |
154 | ๐จโ๐ | Man astronaut | E4.0 | |
155 | ๐ฉโ๐ | Woman astronaut | E4.0 | |
156 | ๐งโ๐ | Firefighter | E12.1 | |
157 | ๐จโ๐ | Man firefighter | E4.0 | |
158 | ๐ฉโ๐ | Woman firefighter | E4.0 | |
159 | ๐ฎ | Police officer | E0.6 | |
160 | ๐ฎโโ๏ธ | Man police officer | E4.0 | |
161 | ๐ฎโโ๏ธ | Woman police officer | E4.0 | |
162 | ๐ต๏ธ | Detective | E0.7 | |
163 | ๐ต๏ธโโ๏ธ | Man detective | E4.0 | |
164 | ๐ต๏ธโโ๏ธ | Woman detective | E4.0 | |
165 | ๐ | Guard | E0.6 | |
166 | ๐โโ๏ธ | Man guard | E4.0 | |
167 | ๐โโ๏ธ | Woman guard | E4.0 | |
168 | ๐ฅท | Ninja | E13.0 | |
169 | ๐ท | Construction worker | E0.6 | |
170 | ๐ทโโ๏ธ | Man construction worker | E4.0 | |
171 | ๐ทโโ๏ธ | Woman construction worker | E4.0 | |
172 | ๐ซ | Person with crown | E14.0 | |
173 | ๐คด | Prince | E3.0 | |
174 | ๐ธ | Princess | E0.6 | |
175 | ๐ณ | Person wearing turban | E0.6 | |
176 | ๐ณโโ๏ธ | Man wearing turban | E4.0 | |
177 | ๐ณโโ๏ธ | Woman wearing turban | E4.0 | |
178 | ๐ฒ | Person with skullcap | E0.6 | |
179 | ๐ง | Woman with headscarf | E5.0 | |
180 | ๐คต | Person in tuxedo | E3.0 | |
181 | ๐คตโโ๏ธ | Man in tuxedo | E13.0 | |
182 | ๐คตโโ๏ธ | Woman in tuxedo | E13.0 | |
183 | ๐ฐ | Person with veil | E0.6 | |
184 | ๐ฐโโ๏ธ | Man with veil | E13.0 | |
185 | ๐ฐโโ๏ธ | Woman with veil | E13.0 | |
186 | ๐คฐ | Pregnant woman | E3.0 | |
187 | ๐ซ | Pregnant man | E14.0 | |
188 | ๐ซ | Pregnant person | E14.0 | |
189 | ๐คฑ | Breast-feeding | E5.0 | |
190 | ๐ฉโ๐ผ | Woman feeding baby | E13.0 | |
191 | ๐จโ๐ผ | Man feeding baby | E13.0 | |
192 | ๐งโ๐ผ | Person feeding baby | E13.0 | |
193 | ๐ผ | Baby angel | E0.6 | |
194 | ๐ | Santa Claus | E0.6 | |
195 | ๐คถ | Mrs. Claus | E3.0 | |
196 | ๐งโ๐ | Mx Claus | E13.0 | |
197 | ๐ฆธ | Superhero | E11.0 | |
198 | ๐ฆธโโ๏ธ | Man superhero | E11.0 | |
199 | ๐ฆธโโ๏ธ | Woman superhero | E11.0 | |
200 | ๐ฆน | Supervillain | E11.0 | |
201 | ๐ฆนโโ๏ธ | Man supervillain | E11.0 | |
202 | ๐ฆนโโ๏ธ | Woman supervillain | E11.0 | |
203 | ๐ง | Mage | E5.0 | |
204 | ๐งโโ๏ธ | Man mage | E5.0 | |
205 | ๐งโโ๏ธ | Woman mage | E5.0 | |
206 | ๐ง | Fairy | E5.0 | |
207 | ๐งโโ๏ธ | Man fairy | E5.0 | |
208 | ๐งโโ๏ธ | Woman fairy | E5.0 | |
209 | ๐ง | Vampire | E5.0 | |
210 | ๐งโโ๏ธ | Man vampire | E5.0 | |
211 | ๐งโโ๏ธ | Woman vampire | E5.0 | |
212 | ๐ง | Merperson | E5.0 | |
213 | ๐งโโ๏ธ | Merman | E5.0 | |
214 | ๐งโโ๏ธ | Mermaid | E5.0 | |
215 | ๐ง | Elf | E5.0 | |
216 | ๐งโโ๏ธ | Man elf | E5.0 | |
217 | ๐งโโ๏ธ | Woman elf | E5.0 | |
218 | ๐ง | Genie | E5.0 | |
219 | ๐งโโ๏ธ | Man genie | E5.0 | |
220 | ๐งโโ๏ธ | Woman genie | E5.0 | |
221 | ๐ง | Zombie | E5.0 | |
222 | ๐งโโ๏ธ | Man zombie | E5.0 | |
223 | ๐งโโ๏ธ | Woman zombie | E5.0 | |
224 | ๐ง | Troll | E14.0 | |
225 | ๐ | Person getting massage | E0.6 | |
226 | ๐โโ๏ธ | Man getting massage | E4.0 | |
227 | ๐โโ๏ธ | Woman getting massage | E4.0 | |
228 | ๐ | Person getting haircut | E0.6 | |
229 | ๐โโ๏ธ | Man getting haircut | E4.0 | |
230 | ๐โโ๏ธ | Woman getting haircut | E4.0 | |
231 | ๐ถ | Person walking | E0.6 | |
232 | ๐ถโโ๏ธ | Man walking | E4.0 | |
233 | ๐ถโโ๏ธ | Woman walking | E4.0 | |
234 | ๐ถโโก๏ธ | Person walking facing right | E15.1 | |
235 | ๐ถโโ๏ธโโก๏ธ | Woman walking facing right | E15.1 | |
236 | ๐ถโโ๏ธโโก๏ธ | Man walking facing right | E15.1 | |
237 | ๐ง | Person standing | E12.0 | |
238 | ๐งโโ๏ธ | Man standing | E12.0 | |
239 | ๐งโโ๏ธ | Woman standing | E12.0 | |
240 | ๐ง | Person kneeling | E12.0 | |
241 | ๐งโโ๏ธ | Man kneeling | E12.0 | |
242 | ๐งโโ๏ธ | Woman kneeling | E12.0 | |
243 | ๐งโโก๏ธ | Person kneeling facing right | E15.1 | |
244 | ๐งโโ๏ธโโก๏ธ | Woman kneeling facing right | E15.1 | |
245 | ๐งโโ๏ธโโก๏ธ | Man kneeling facing right | E15.1 | |
246 | ๐งโ๐ฆฏ | Person with white cane | E12.1 | |
247 | ๐งโ๐ฆฏโโก๏ธ | Person with white cane facing right | E15.1 | |
248 | ๐จโ๐ฆฏ | Man with white cane | E12.0 | |
249 | ๐จโ๐ฆฏโโก๏ธ | Man with white cane facing right | E15.1 | |
250 | ๐ฉโ๐ฆฏ | Woman with white cane | E12.0 | |
251 | ๐ฉโ๐ฆฏโโก๏ธ | Woman with white cane facing right | E15.1 | |
252 | ๐งโ๐ฆผ | Person in motorized wheelchair | E12.1 | |
253 | ๐งโ๐ฆผโโก๏ธ | Person in motorized wheelchair facing right | E15.1 | |
254 | ๐จโ๐ฆผ | Man in motorized wheelchair | E12.0 | |
255 | ๐จโ๐ฆผโโก๏ธ | Man in motorized wheelchair facing right | E15.1 | |
256 | ๐ฉโ๐ฆผ | Woman in motorized wheelchair | E12.0 | |
257 | ๐ฉโ๐ฆผโโก๏ธ | Woman in motorized wheelchair facing right | E15.1 | |
258 | ๐งโ๐ฆฝ | Person in manual wheelchair | E12.1 | |
259 | ๐งโ๐ฆฝโโก๏ธ | Person in manual wheelchair facing right | E15.1 | |
260 | ๐จโ๐ฆฝ | Man in manual wheelchair | E12.0 | |
261 | ๐จโ๐ฆฝโโก๏ธ | Man in manual wheelchair facing right | E15.1 | |
262 | ๐ฉโ๐ฆฝ | Woman in manual wheelchair | E12.0 | |
263 | ๐ฉโ๐ฆฝโโก๏ธ | Woman in manual wheelchair facing right | E15.1 | |
264 | ๐ | Person running | E0.6 | |
265 | ๐โโ๏ธ | Man running | E4.0 | |
266 | ๐โโ๏ธ | Woman running | E4.0 | |
267 | ๐โโก๏ธ | Person running facing right | E15.1 | |
268 | ๐โโ๏ธโโก๏ธ | Woman running facing right | E15.1 | |
269 | ๐โโ๏ธโโก๏ธ | Man running facing right | E15.1 | |
270 | ๐ | Woman dancing | E0.6 | |
271 | ๐บ | Man dancing | E3.0 | |
272 | ๐ด๏ธ | Person in suit levitating | E0.7 | |
273 | ๐ฏ | People with bunny ears | E0.6 | |
274 | ๐ฏโโ๏ธ | Men with bunny ears | E4.0 | |
275 | ๐ฏโโ๏ธ | Women with bunny ears | E4.0 | |
276 | ๐ง | Person in steamy room | E5.0 | |
277 | ๐งโโ๏ธ | Man in steamy room | E5.0 | |
278 | ๐งโโ๏ธ | Woman in steamy room | E5.0 | |
279 | ๐ง | Person climbing | E5.0 | |
280 | ๐งโโ๏ธ | Man climbing | E5.0 | |
281 | ๐งโโ๏ธ | Woman climbing | E5.0 | |
282 | ๐คบ | Person fencing | E3.0 | |
283 | ๐ | Horse racing | E1.0 | |
284 | โท๏ธ | Skier | E0.7 | |
285 | ๐ | Snowboarder | E0.6 | |
286 | ๐๏ธ | Person golfing | E0.7 | |
287 | ๐๏ธโโ๏ธ | Man golfing | E4.0 | |
288 | ๐๏ธโโ๏ธ | Woman golfing | E4.0 | |
289 | ๐ | Person surfing | E0.6 | |
290 | ๐โโ๏ธ | Man surfing | E4.0 | |
291 | ๐โโ๏ธ | Woman surfing | E4.0 | |
292 | ๐ฃ | Person rowing boat | E1.0 | |
293 | ๐ฃโโ๏ธ | Man rowing boat | E4.0 | |
294 | ๐ฃโโ๏ธ | Woman rowing boat | E4.0 | |
295 | ๐ | Person swimming | E0.6 | |
296 | ๐โโ๏ธ | Man swimming | E4.0 | |
297 | ๐โโ๏ธ | Woman swimming | E4.0 | |
298 | โน๏ธ | Person bouncing ball | E0.7 | |
299 | โน๏ธโโ๏ธ | Man bouncing ball | E4.0 | |
300 | โน๏ธโโ๏ธ | Woman bouncing ball | E4.0 | |
301 | ๐๏ธ | Person lifting weights | E0.7 | |
302 | ๐๏ธโโ๏ธ | Man lifting weights | E4.0 | |
303 | ๐๏ธโโ๏ธ | Woman lifting weights | E4.0 | |
304 | ๐ด | Person biking | E1.0 | |
305 | ๐ดโโ๏ธ | Man biking | E4.0 | |
306 | ๐ดโโ๏ธ | Woman biking | E4.0 | |
307 | ๐ต | Person mountain biking | E1.0 | |
308 | ๐ตโโ๏ธ | Man mountain biking | E4.0 | |
309 | ๐ตโโ๏ธ | Woman mountain biking | E4.0 | |
310 | ๐คธ | Person cartwheeling | E3.0 | |
311 | ๐คธโโ๏ธ | Man cartwheeling | E4.0 | |
312 | ๐คธโโ๏ธ | Woman cartwheeling | E4.0 | |
313 | ๐คผ | People wrestling | E3.0 | |
314 | ๐คผโโ๏ธ | Men wrestling | E4.0 | |
315 | ๐คผโโ๏ธ | Women wrestling | E4.0 | |
316 | ๐คฝ | Person playing water polo | E3.0 | |
317 | ๐คฝโโ๏ธ | Man playing water polo | E4.0 | |
318 | ๐คฝโโ๏ธ | Woman playing water polo | E4.0 | |
319 | ๐คพ | Person playing handball | E3.0 | |
320 | ๐คพโโ๏ธ | Man playing handball | E4.0 | |
321 | ๐คพโโ๏ธ | Woman playing handball | E4.0 | |
